様々なタイプの会社で使用可能な全部で72の測定項目をご用意、質問項目作成の時間を削減し、スピーディーに開始することができます。
測定項目の詳細
各指標に含まれる詳細項目一覧 | 「主要満足度10指標」「離職リスク指標」ともに、指標に含まれる詳細項目の平均値を基に当社が保有する約15,000人のベンチマークデータ(基準値)の平均値を50とした偏差値で算出。詳細項目については各項目の5段階評価の平均値を基準値と比較分析 |
離職リスク3大原因指標
離職リスクの指標 | 詳細項目 |
人事・労務管理体制 | メンタルヘルスの管理 |
メンタルヘルスの管理 | |
育児・介護休業の周知 | |
職場の作業環境 | |
サービス残業の有り無し | |
疾病予防(インフルエンザ予防) | |
従業員の定着 | |
適切な人事考課 | |
適正な処遇・昇格・昇進 | |
有給休暇の利用 | |
管理職の相談 | |
生産的な職場環境 | |
クレームの発生 | |
ミスの発生 | |
チェック体制の整備 | |
セキュリティ体制の業務不可 | |
品質安全性の意識 | |
クレームへの迅速な対応 | |
顧客の声の分析 | |
協力問題の解決 | |
スキルアップの教育機会 | |
内部統制 | |
ルールの明文化 | |
引き継ぎのスムーズさ | |
マニュアル・規則の更新 | |
権限の妥当性 | |
意思決定の迅速さ | |
内部監査体制 | |
会議での反対意見の表明 | |
課題や問題を先送りにしない | |
会議での議事録の作成 |
主要満足度10指標
満足度指標 | 詳細項目 | |
マネジメント | 経営方針 | 明確な経営方針 |
法律遵守姿勢 | ||
マイナス情報の公開姿勢 | ||
コンプライアンス遵守の方針 | ||
管理職 | 管理職の相談傾聴 | |
管理職の的確な指示 | ||
管理職の問題把握状況 | ||
ミスの報告のしやすさ | ||
上司への相談のしやすさ | ||
管理職のコンプライアンス遵守姿勢 | ||
規定・ルールの整備 | マニュアル・規則の整備 | |
管理職の権限の明確さ | ||
会議での議事録作成 | ||
コンプライアンスリスクの認識 | ||
不正行為に対する厳正な処分 | ||
教育 | 人材育成への注力 | |
スキルアップの教育機会 | ||
法律を理解するための研修機会 | ||
新人教育・研修 | ||
ハラスメント研修 | ||
情報セキュリティの理解度 | ||
個人の意識 | モチベーション | 仕事のやりがい |
役割の明確さ | ||
能力発揮の機会 | ||
目的意識を持った業務遂行 | ||
成長の実感 | ||
年収と働きぶりのバランス | ||
愛着 | 会社を選んだことの納得感 | |
会社の推奨意向 | ||
会社に対する誇り意識 | ||
ストレス | 上下関係 | |
ミスや失敗のストレス | ||
ノルマや責任の重さ | ||
適度な仕事量 | ||
組織風土 | 組織の意思決定 | 仕事ぶりによる適切な評価 |
会議での反対意見の表明 | ||
問題発生時の対応 | ||
公平な意思決定 | ||
公正な仕事の優先順位の判断 | ||
共有・協調性 | 相談相手の存在 | |
協力問題解決 | ||
素直に意見を言える雰囲気 | ||
職場内コミュニケーション | ||
違反を指摘できる雰囲気 | 課題や問題を先送りしない | |
社会人として誠実さ優先 | ||
健全な出退勤 | ||
勤務中の雰囲気 | ||
お互いに指摘し合える雰囲気 | ||
ルール違反を容認しない雰囲気 | ||
社会通念上問題のある行動はしない |