パッケージ料金について
| 項目 | 基本構成 | オプション費用 | 備考 |
| 調査票 | 既定フォーマット | ※約70項目(カスタマイズ不可) | |
| 調査機関 | ~30日 | 期間延長:¥70000/30日毎 | |
| 対象従業員数 | 100~300名 | 追加:ご相談ください | |
| 回答URL発行 | 個別URL | 配信リスト作成 | |
| 対象部門数 | ~10部門 | 部門数追加:¥30000/10部門毎 | |
| 分析軸 | 非管理職・管理職 | 軸追加:(部門に合わせ算出) | |
| 配信代行 | 貴社にて | 基本料金¥20000 + ¥5/通 | ※単価は従業員数に合わせて算出 |
| 催促対応 | 貴社にて | 基本料金¥20000 + ¥5/通 | ※単価は従業員数に合わせて算出 |
| 回収状況 | 全数報告1回 | 追加対応:¥20000/回 | |
| 報告書 | 既定フォーマット一式※ | ||
| 報告会 | 含まず | ¥100000/回 | ※交通費別途 |
スケジュールと実施フロー
